Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | Dark Lord | 400 | 78 | Lorencia Bar |
| 2 | Soul Master | 284 | 59 | Lorencia |
| 3 | Grand Master | 400 | 51 | Lorencia |
| 4 | Blade Knight | 400 | 50 | Lorencia |
| 5 | High Elf | 400 | 50 | Lorencia |
| 6 | High Elf | 400 | 50 | Lorencia |
| 7 | Grand Master | 391 | 50 | Lorencia Bar |
| 8 | Blade Master | 354 | 50 | Lorencia |
| 9 | Soul Master | 353 | 50 | Noria |
| 10 | Muse Elf | 400 | 49 | Lorencia Bar |
| 11 | Muse Elf | 400 | 35 | Icarus |
| 12 | Grand Master | 345 | 33 | Lorencia |
| 13 | Soul Master | 44 | 32 | Lorencia Bar |
| 14 | Soul Master | 74 | 30 | Arena |
| 15 | Blade Master | 381 | 27 | Lorencia Bar |
| 16 | Grand Master | 381 | 27 | Lorencia Bar |
| 17 | Dark Lord | 375 | 21 | Lorencia Bar |
| 18 | Soul Master | 351 | 20 | Lorencia Bar |
| 19 | Muse Elf | 321 | 20 | Lorencia Bar |
| 20 | Blade Knight | 310 | 19 | Lorencia Bar |
| 21 | Muse Elf | 330 | 18 | Lorencia Bar |
| 22 | Duel Master | 196 | 12 | Arena |
| 23 | Lord Emperor | 348 | 11 | Lorencia |
| 24 | Soul Master | 373 | 9 | Noria |
| 25 | Duel Master | 329 | 9 | Lorencia Bar |
| 26 | Dark Lord | 329 | 8 | Lorencia Bar |
| 27 | Muse Elf | 344 | 7 | Lorencia |
| 28 | Soul Master | 343 | 7 | Lorencia |
| 29 | Blade Knight | 301 | 6 | Lorencia Bar |
| 30 | Dark Lord | 223 | 6 | Devil Square |
| 31 | Dark Wizard | 345 | 5 | Lorencia Bar |
| 32 | Lord Emperor | 400 | 4 | Lost Tower |
| 33 | Blade Knight | 334 | 4 | Lorencia |
| 34 | Dark Lord | 310 | 3 | Lorencia Bar |
| 35 | Dark Knight | 1 | 3 | Lorencia |
| 36 | Grand Master | 400 | 2 | Lost Tower |
| 37 | Blade Master | 391 | 2 | Lorencia Bar |
| 38 | Magic Gladiator | 353 | 1 | Lorencia Bar |
| 39 | Dark Lord | 1 | 1 | Tarkan |
Última actualización @ 11/11/2026 - 10:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT