Perfil del Guild
| ADMIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Master | |||||
| Noticia del Clan | |||||
| El guild no tiene noticia. | |||||
| Score | Alianzas | Miembros | |||
| 0 | - | 1 Miembro | |||
| Miembros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 18 | |
| Experiencia | 500x | |
| Experiencia Maestra | 250x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 54 | |
| Personajes totales | 73 | |
| Guilds totales | 3 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Batalla de Castle Siege
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Dark Lord | 79 | |
| Soul Master | 68 | |
| Soul Master | 59 | |
| Grand Master | 52 | |
| High Elf | 51 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

