Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Muse Elf | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 329 | 1 | 18 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
| 670.008.420 | Lorencia Bar (64 - 34) | 0 | Desconectado | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Nikkie | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 18 | |
| Experiencia | 500x | |
| Experiencia Maestra | 250x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 54 | |
| Personajes totales | 73 | |
| Guilds totales | 3 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Batalla de Castle Siege
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Dark Lord | 79 | |
| Soul Master | 68 | |
| Soul Master | 59 | |
| Grand Master | 52 | |
| High Elf | 51 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

